Dekkhastighetsklassifiseringer indikerer den maksimale hastigheten et dekk trygt kan opprettholde over tid. Disse karakterene er representert med bokstaver på dekkets sidevegg, og hver bokstav tilsvarer en bestemt maksimal hastighet. Her er de vanligste hastighetsvurderingene:

| Hastighetsvurdering | Maksimal hastighet | Typisk bruk |
|---|---|---|
| N | 140 km/t (87 mph) | Midlertidige reservedekk |
| P | 150 km/t (93 mph) | Lett-bruk |
| Q | 160 km/t (99 mph) | Vinterdekk, lette lastebiler |
| R | 170 km/t (106 mph) | Tunge-lette lastebiler |
| S | 180 km/t (112 mph) | Familie sedaner, varebiler |
| T | 190 km/t (118 mph) | Sedaner, standard personbiler |
| U | 200 km/t (124 mph) | Ytelsesbiler |
| H | 210 km/t (130 mph) | Sportssedaner |
| V | 240 km/t (149 mph) | Sportsbiler |
| W | 270 km/t (168 mph) | Høyytelseskjøretøyer- |
| Y | 300 km/t (186 mph) | Superbiler, ultra-høye-kjøretøyer |
| (Y) | >300 km/t (186+ mph) | Superbiler med veldig høy-hastighet |
| Z | 240+ km/t (149+ mph) | Tidligere brukt for høyhastighetsdekk-; nå ofte erstattet av W eller Y |
Note:Selv om et dekk kan klassifiseres for en viss hastighet, bør det alltid brukes innenfor kjøretøyets og veiforholdene for sikkerhets skyld.





